SUPORTE ESTRUTURAL RÍGIDO PARA CURVA RAIO LONGO VERTICAL
TIPO: SR1V-RL
Item | DN (mm) | DN (pol.) | øTubo "a" (pol.) | øTubo "b" (pol.) | SCH |
SR1V-RL-50 | 50 | 2" | 2" | 2" | 40 |
SR1V-RL-65 | 65 | 2 1/2" | 2 1/2" | 2" | 40 |
SR1V-RL-80 | 80 | 3" | 3" | 2" | 40 |
SR1V-RL-100 | 100 | 4" | 4" | 3" | 40 |
SR1V-RL-150 | 150 | 6" | 6" | 4" | 40 |
SR1V-RL-200 | 200 | 8" | 8" | 6" | 40 |
SR1V-RL-250 | 250 | 10" | 10" | 8" | 40 |
SR1V-RL-300 | 300 | 12" | 12" | 10" | STD |
SR1V-RL-350-10 | 350 | 14" | 14" | 10" | STD |
SR1V-RL-350-12 | 350 | 14" | 14" | 12" | STD |
SR1V-RL-400-10 | 400 | 16" | 16" | 10" | STD |
SR1V-RL-400-12 | 400 | 16" | 16" | 12" | STD |
SR1V-RL-400-14 | 400 | 16" | 16" | 14" | STD |
SR1V-RL-450-12 | 450 | 18" | 18" | 12" | STD |
SR1V-RL-450-14 | 450 | 18" | 18" | 14" | STD |
SR1V-RL-450-16 | 450 | 18" | 18" | 16" | STD |
SR1V-RL-500-12 | 500 | 20" | 20" | 12" | STD |
SR1V-RL-500-14 | 500 | 20" | 20" | 14" | STD |
SR1V-RL-500-16 | 500 | 20" | 20" | 16" | STD |
SR1V-RL-600-12 | 600 | 24" | 24" | 12" | STD |
SR1V-RL-600-14 | 600 | 24" | 24" | 14" | STD |
SR1V-RL-600-16 | 600 | 24" | 24" | 16" | STD |
Estrada Potuverá Aldeinha, 3151 – Alt. do Km 288 da Régis Bittencourt - CEP: 06859-100 – Itapecerica da Serra / SP
Fone/Fax: 11 4147-3000 | 11 4668-8810
Email: comercial@suportenge.com.br